Tulenevalt oma suhteliselt väiksest kaalust on Wiper I 100S sobilik ka suletud aladele transportimiseks. See tähendab piirkondi, kuhu robotniiduk ise millegipärast ei pääse ning see tuleb sinna käsitsi tõsta. Wiper I 100S on väike ning kerge ja tema liigutamine ühest kohast teise on kerge.
Wiper I 100S
1 490,00 €
Robotniiduk Wiper I 100S on mõeldud krundile suurusega kuni 1000 m2. Sõltuvalt muru tihedusest ning sellest, kas krunt on pigem krobeline või sile tuleks kindluse mõttes arvestada tööalaga -20%.
Wiper I 100S eeliseks teiste ees on tema suhteliselt väiksed mõõtmed ehk see mahub kohtadesse, kuhu suuremad isendid ei pruugi sobida. Samas on tema maksimaalne niiduala sobiv enamikesse keskmise suurusega aedadesse Eestis.
Wiper I 100S ühildub aplikatsiooniga ning sellele on võimalik käsklusi anda ka kodust eemal olles.
| Maksimaalne niiduala | 1000 m² |
|---|---|
| Määratavad alad | 8 |
| Maksimaalne kallak | 45% |
| Maksimaalne kallak perimeeterkaabli läheduses | 20% |
| Aku (Ah) | 2,5 |
| Keskmine tööaeg +/- 20% (tundi) | 2 |
| Laadimisaeg (tundi) | 1 |
| Mootori tüüp | Harjadeta |
| Rattad | Kumm |
| Maksimaalne kiirus (m/min) | 28 |
| Vihmasensor | Jah |
| Otsetee laadimisjaama naasmiseks | Ei |
| Laadimisjaama naasmine kaablit pidi | Jah |
| Laadimisjaama naasmine V meeter süsteemiga | Jah |
| Laadimisjaama naasmine GPS süsteemi abiga | Kohaldatav vastavalt paigalduse tingimustele |
| Kasutajaliides | Klaviatuur ja LED |
| Aplikatsioon | Bluetooth – GSM |
| Bluetooth | Jah |
| Ühenduvus moodul (GPS - GSM) | Jah |
| PIN kood | Jah |
| GPS alarm (Geofence) | Jah |
| Tera tüüp | 4 teraga |
| Lõikelaius (cm) | 18 |
| Tera kiirus (rpm) | 4200 |
| Min - Max lõike kõrgus (mm) | 25 – 70 |
| Lõikekõrguse seadistamine | Manuaalne |
| Spiraalne lõikesüsteem | Jah |
| GPS abiga lõikesüsteem | Jah |
| INFINITY ühilduvus | Ei |
| ECO funktsioon | Jah |
| Saab hakkama suletud aladega | Jah |
| Laadimisjaama kate | Juurde tellitav |
| Signaali tüüp | TX-C1 |
| Maksimaalne kaabli pikkus (m) | 1000 |
| Aku laadija | 2,3 A – 68 W |
| Kogukaal koos akuga (kg) | 7,2 |
| Veekindlus | IPx5 |
| Tekitatav helitugevus (dBA) | 57 |
| Garantii | 2 aastat |
| Wiper Remote | 2 aastat tasuta. Edaspidi 28 € aastas. |
Sulle võib meeldida ka…
-
Robotniiduki paigaldus ≤ 1100 m²
220,00 €







